댓글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해주세요.
EXECUTION | STANDARD | AVAILABLE |
두께(Thickness) | 0.71(2pt) | 0.45(1.3pt) -1.42(4pt) |
높이(Height) | 23.32(0.918")~23.80(0.937") | 8.0(0.315")~50.0(1.968") |
경도(Hardness) | HV 360 (HRC36) | HV330~450(HRC34-45) |
칼x오시(Cut-crease) | 5x5,6x6,7x7,8x8,10x10 etc | 5x5,6x6,7x7,8x8,10x10 etc |
오시높이(Crease Heights) | 22.8(0.11"), 23.1(0.909"), 23.3(0.917") etc | 22.8(0.11"), 23.1(0.909"), 23.3(0.917") etc |
날형상(Bevel) | ||
색상(Color) | BLUE | WHITE |
Standard : anti-clockwise 시계반대방향 | Available : Clockwise 시계방향 |
인기글
댓글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해주세요.
댓글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해주세요.
코멘트