댓글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해주세요.
EXECUTION | STANDARD | AVAILABLE |
두께 Thickness | 0.71(2pt) | 0.45(1.3pt)-1.42(4pt) |
높이 Height | 23.32(0.918")~23.80(0.937") | 8.0(0.315")~50.0(1.968") |
경도 Hardness | HV 360 (HRC 36) | HV 330 ~ 450 (HRC 34 - 45) |
칼 Tooth | 0.5(1/50") to 25.4(1.0") | 0.5(1/50") to 25.4(1.0") |
홈 Cullets(Ties) | 0.5(1/50") to 12.7(1/2") | 0.5(1/50") to 12.7(1/2") |
깊이 Depths | 2.5mm | ~5mm |
날형상 Bevel | ||
색상 Color | 청색 BLUE | 백색 WHITE |
Standard : anti-clockwise 시계반대방향 | Available : Clockwise 시계방향 |
인기글
댓글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해주세요.
댓글을 삭제하려면 비밀번호를 입력해주세요.
코멘트